Настоящее немецкое качество. № 1 на рынке грузовых дисков.
Подбор по параметрам
Нужно выбрать минимум 3 параметра

Весь модельный ряд Hayes Lemmerz

Код завода PCD ЦО Кол-во
шпилек
Вылет Отверстие
под шпильку
Вес Нагрузка
на колесо
6.50x15.00 - размер диска
156519 225 176 10 129 B22DS36 20 3000
5.25x17.50 - размер диска
2870092 208 150 5 106 B19DS44,4 17.5 1550
8470-1 205 161 6 120 B18DS32 18 1425
6.00x17.50 - размер диска
8479 205 161 6 116 B18DS32 19 1550
2870015 205 161 6 0 B18ES32 26 2725
2870133 208 150 5 110 B19DS44,4 19.5 1850
2870089 222.25 164 6 126 B19DS44,4 19 1850
8477-5 245 202 6 124.5 M18 19 1850
2870097 245 202 6 116 M18DS32 19 1850
2870054 205 161 6 115 M18 19 2000
8580 225 176 10 121.5 M22DS36 26 2725
186044 203.2 146 5 115 B19DS44,4 19 1850
186126 222.25 164 6 118 B19DS44,4 18.2 1850
2870033 225 176 10 111.5 M22DS36 26 2725
6.75x17.50 - размер диска
8483 205 161 6 128 B18DS32 20.5 2000
2870153 205 161 6 0 B18ES32 26.5 3000
2870099 245 202 6 128.5 M18DS32 23 2360
2870101 245 202 6 128.5 M18 22.5 2360
2870108 275 221 8 135 M20 22 2360
2870176 225 176 10 132.5 M22 23.5 3000
2870174 225 176 10 122.5 M22DS36 23.5 3000
2870173 225 176 10 132.5 M22DS36 23.5 3000
2870154 225 176 10 0 M22ES36 26 3000
6.75x19.50 - размер диска
2890155 222.25 164 6 128 B19DS44,4 32 2180
2890113 275 221 8 134 B22DS36 27 2500
2890163 275 221 8 134 M20 27 2500
7.50x19.50 - размер диска
2890114 275 221 8 143 B22DS36 30 2900
2890011 205 161 6 0 M18ES32 31 2725
2890164 275 221 8 143 M20 30 2900
2890166 225 176 10 138.5 M22DS36 28.5 2725
Все права защищены © Грузовые диски 2023