
На службе у вашего автомобиля
Весь модельный ряд Accuride
Код завода | PCD | ЦО | Кол-во шпилек |
Вылет | Отверстие под шпильку |
Вес | Нагрузка на колесо |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00x15.00 - размер диска | ||||||||
55-У160-3101012-06 | 139.7 | 108.5 | 5 | 22 | ||||
6.00x16.00 - размер диска | ||||||||
RZA35565FO-T | 180 | 138.8 | 6 | 109.5 | ||||
6.50x16.00 - размер диска | ||||||||
У160-3101012-05 | 139.7 | 108.5 | 5 | 40 | ||||
У180-3101012 | 139.7 | 109 | 6 | 40 | ||||
6.00x17.50 - размер диска | ||||||||
356-3101012-01 | 222.25 | 164 | 6 | 127 | B19DS44,4 | |||
7.00x20.00 - размер диска | ||||||||
53205-3101012 | 335 | 281 | 10 | 145.5 | M22 | |||
7.50x20.00 - размер диска | ||||||||
312-3101012 | 335 | 281 | 10 | 154.4 | M22 | |||
8.50x20.00 - размер диска | ||||||||
63-302-3101012 | 335 | 281 | 10 | 160 | M22 | |||
12.00x21.00 - размер диска | ||||||||
43118-3101012-55 | 286 | 222 | 10 | 100 | M28DS37 | |||
43118-3101012 | 286 | 222 | 10 | 100 | M28DS37 | |||
7.50x22.50 - размер диска | ||||||||
372-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 154.4 | M22 | |||
8.25x22.50 - размер диска | ||||||||
374-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 150 | M22 | |||
380-3101012-07 | 335 | 281 | 10 | 153 | M22 | |||
9.00x22.50 - размер диска | ||||||||
378-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 162 | M22 | 4000 | ||
384-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 162 | M22 | |||
373-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 163.5 | M22 | |||
11.75x22.50 - размер диска | ||||||||
396-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 4500 | ||
15152 V | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | |||
397-3101012-01 | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | 4500 | ||
15083 V | 335 | 281 | 10 | 120 | M22 | |||
Все права защищены © Грузовые диски 2023