
Ваша машина им доверяет
Весь модельный ряд Tracston
Код завода | PCD | ЦО | Кол-во шпилек |
Вылет | Отверстие под шпильку |
Вес | Нагрузка на колесо |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75x17.50 - размер диска | ||||||||
3176773 | 225 | 176 | 10 | 127 | М22 | 25.8 | 2850 | |
6.75x19.50 - размер диска | ||||||||
67519_12 | 222.25 | 164 | 6 | 133 | М20 | 25.8 | 2800 | |
8.50x20.00 - размер диска | ||||||||
85020 | 335 | 281 | 10 | 166 | M22 | 39 | 3750 | |
8.25x22.50 - размер диска | ||||||||
825225 | 335 | 281 | 10 | 155 | M22 | 39 | 3850 | |
825225 | 335 | 281 | 10 | 151 | M22 | 39 | 3850 | |
8222_14USA | 285.75 | 221 | 10 | 155 | М22 | 39 | 3850 | |
8222_16USA | 285.75 | 221 | 10 | 152 | М22 | 41 | 3850 | |
9.00x22.50 - размер диска | ||||||||
900225 | 335 | 281 | 10 | 161 | M22 | 42 | 4000 | |
900225 | 335 | 281 | 10 | 159 | M22 | 42 | 5000 | |
0922_16 | 335 | 281 | 10 | 159 | М22 | 48 | 4800 | |
0922_18 | 335 | 281 | 10 | 157 | М22 | 70 | 5200 | |
11.75x22.50 - размер диска | ||||||||
1175225 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 47 | 4000 | |
7221107 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 47 | 4000 | |
Все права защищены © Грузовые диски 2023