
Ваша машина им доверяет
Весь модельный ряд Tracston
Код завода | PCD | ЦО | Кол-во шпилек |
Вылет | Отверстие под шпильку |
Вес | Нагрузка на колесо |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50x20.00 - размер диска | ||||||||
85020 | 335 | 281 | 10 | 166 | M22 | 39 | 3750 | |
8.25x22.50 - размер диска | ||||||||
825225 | 335 | 281 | 10 | 155 | M22 | 39 | 3850 | |
825225 | 335 | 281 | 10 | 151 | M22 | 39 | 3850 | |
9.00x22.50 - размер диска | ||||||||
900225 | 335 | 281 | 10 | 161 | M22 | 42 | 4000 | |
900225 | 335 | 281 | 10 | 159 | M22 | 42 | 5000 | |
11.75x22.50 - размер диска | ||||||||
1175225 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 47 | 4000 | |
1175225 | 335 | 281 | 10 | 0 | M22 | 47 | 4000 | |
Все права защищены © Грузовые диски 2019